試合結果
|
選評 朝青はフォワードを全面に押し出しての攻撃。放送のタックルも悪く、相手の2、3人の大きな選手に大幅にゲインされて後手後手に回ってしまってました。一人で止めれないときは2、3人でタックルに行かないと。 それとマイボールラインアウトの獲得率が悪かったです。リーグ戦までに練習でキッチリ型を作りましょう。 もう少し、バックスに球が供給できれば勝っていた試合だったと思います。リーグ戦でのフォワードの頑張りに期待!です。 バックスはポイントゲッターの吉岡を後ろに置くことで、攻撃の幅が広がっています。これに両ウイングがサポート出来れば、もっと得点力はあがると思います。パスと判断の精度を上げて行きましょう! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 武田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 越智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 吉村 | →豊村→吉村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大隈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 岩瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 下川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 大曲 | →吉武→平野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 吉武 | →平野→吉武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
池田 | →藤本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 小堀 | →永松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
吉岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||