| ディーン・トンプソン壮行試合 オーバー35 VS 香椎パパーズ&ファルコンズ&助っ人 (2007/3/21 11:10KO)九電香椎グラウンド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー | 試合結果
|
コメント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 鴨川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 弥重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 吉村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
大場 |
→今井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 田平 | →西野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 秋吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 田中 | →おごもり(助っ人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディーン・トンプソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 池田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 西田 | →高山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 甲斐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 五島 | →上野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 古川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
【応援】 岩田、島田、小林 【レフリー】 木藪・小山 【相手助っ人】 藤嶋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■情熱フラッシュ!ベストショット!
写真はこちらへ>>ディーン壮行試合オーバー35写真集