>>始まりはココからでした!
|
2010年 福岡セブンス Bパート予選第1戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー(ちょっと不明) | 試合結果
|
戦評 放送クラブOVER35で今年もセブンスに参加しました。 当日まで人数が揃うかの瀬戸際でしたが、グラウンドには11人のメンバーが(五島さん、上野監督含む)。 試合は・・・大敗でした。 敗因は・・・・・・。 練習時に報告します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉村禎祐 | →蔵前伸治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松尾豊彦 | →池田彫志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 古川孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
ヒロキ |
→大曲 徹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 池田彫志 | →渡辺一実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 渡辺一実 | →ヒロキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小山 建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 福岡市セブンス Bパート予選第2戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー(ちょっと不明) | 試合結果
|
戦評 Bパート第2戦は迷惑クラブBとの対戦でした。 しかし、迷惑クラブはチーム編成を変えてきて、実は迷惑Aチーム。 迷惑クラブ弥重さん談 1勝はできるだろう、と完全に油断していました。 結果は・・・。 2連敗で予選敗退となってしまいました。 でも楽しく参加できたセブンスでした。
※トライ ヒロキ 1 池田 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蔵前伸治 | →吉村禎祐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 吉村禎祐 | →池田彫志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 古川孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
ヒロキ |
→大曲 徹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 池田彫志 | →渡辺一実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 渡辺一実 | →ヒロキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小山 建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★その他の写真はこちらへ>>>情熱写真館